Contactar Proveedor

Mr. William YIK
Deja un mensajeDDescripción
Buen rendimiento tv box 4g LTE antena con SMA
Especificación técnica
Electrical Specifications of LTE 4G antenna | |
Frequency Range (MHz) | 600~2700 MHz |
Input Impendence (Ω) | 50 |
V.S.W.R | ≤1.5 |
Gain (dBi) | 9dBi |
F/B Ratio | ≥15dB |
Horizontal Beam width | 60°-90° |
Vertical Beam width | 70°-70° |
Polarization Type | Vertical |
Power Capacity (w) | 50 |
4G antenna antenna Mechanical Specifications | |
Connector | SMA |
Antenna length | 32cm |
Mounting Mast Diameter | Ø30~Ø50mm |
Rated Wind Velocity | 210Km/h |
Operating Temperature | -40°C to+80°C |
Radome Material | UV protected ABS |
Storage Temperature | -65°C to+85°C |
Cuadros de detalle
Nuestra empresa y la información de la fábrica
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos
PRODUCTOS POR GRUPO : Antena 4G > Antena Base Magnética 4G
Productos hot